La vente illégale de produits du tabac touche l’ensemble des Canadiens et Canadiennes. En plus d'affecter l'industrie légale du tabac et les gouvernements, elle a une incidence économique négative sur les cultivateurs, les grossistes, les détaillants et tous les contribuables canadiens.
| Revenus de taxe non perçus, au total, en raison du tabac illégal | 2,5 milliards $ |
| Taxe d'accise de cigarettes non perçue en Ontario en 2006-2007 | 500 millions $ |
| Taxe d'accise de cigarettes non perçue au Québec en 2008 | 300 millions $ |
| Pertes de revenus annuels estimatifs par l'industrie légale du tabac | 900 millions $ |
Revenus des produits du tabac perdus pour les propriétaires de dépanneurs | 2 milliards $ |
| Revenus annuels estimatifs perdus pour l'industrie légal du tabac | 900 millions $ |
| Le nombre de règlements fédéraux et provinciaux violés par le commerce illicite | +/- 200 |
| Prix de 200 cigarettes illégales offertes dans un sac en plastique transparent, comparativement à 70-110 $ pour 200 cigarettes légales et taxées | 10-20$ |
| Taux de cigarettes illégales recueillies aux abords de certaines écoles en Ontario | 33% |
| Taux de cigarettes illégales recueillies aux abords de certaines écoles au Québec | 40% |
- Ministère du Revenu rapport 2009 Ont.pdf (385 kb)

Source
Rapport annuel du vérificateur général de l'Ontario, 2008
Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la GRC, 2008
Étude 2009 sur la contrebande auprès des jeunes
Industry Overview, Convenience Stores in Canada, février 2009
Les faits, La coalition nationale contre le tabac de contrebande, 2012